Условные обозначения
Что скрывается в названии корма.
Каждое название сообщает линейку кормов, сырой протеин, сырой жир и технологию. Здесь собраны все сокращения из каталога.
Как устроено название
- FSM
- Линейка кормов, здесь: продукционный корм для форели и осетра
- 47
- Сырой протеин в %
- 15
- Сырой жир в %
- EX
- Технология: экструдированный, тонущий
Цифры в названии корма означают округлённые целевые значения сырого протеина и сырого жира. Значения анализа указаны в паспорте продукта; определяющей является этикетка.
Термин не найден.
Линейки кормов
| Код | Значение | Для | Каталог, с. |
|---|---|---|---|
| AF | Переходный корм (OptiStart), после стартового корма, от 5 g | все виды | 13–14 |
| BR | Стартовый корм (OptiStart), личинки и молодь до 5 g | все виды | 11–12 |
| CLS | Корм для УЗВ для африканского сома | Африканский сом | 35–38 |
| F(S)M | Продукционный корм для форели, плавающий | Форель | 18–20 |
| FM | Продукционный корм для форели | Форель | 15–22 |
| FSL | Корм для производителей форели и осетра | Форель, осётр | 25–26 |
| FSM | Продукционный корм для форели и осетра | Форель, осётр | 27–29 |
| KA | Корм для подращивания и продукционный корм для карпа | Карп | 30–32 |
| KM | Продукционный корм для карпа (прессованный) | Карп | 34 |
| KS | Корм для карпа, плавающий | Карп | 33 |
| LF | Корм с пигментом для лососевой форели, с астаксантином | Лососевая форель | 23–24 |
| SHR | Корм для УЗВ для креветок | Креветка | 39–40 |
| TLS | Корм для УЗВ для тилапии | Тилапия | 41–45 |
| ZFS | Корм для УЗВ для судака | Судак | 46–47 |
Дополнения к названию
| Код | Значение |
|---|---|
| 44/24 | Сырой протеин / сырой жир в % |
| EX | экструдированный, тонущий |
| ExS · (swim) | экструдированный, плавающий |
| SE · Pressling | прессованный (полуэкструдированный), тонущий |
| OptiStart | Линейка стартовых и переходных кормов |
| 0–2 · 3–4 | Фракции от BR 0 до BR 4 (гранула 0–1,2 mm) |
| AX | Астаксантин для окраски мяса; число = mg/kg |
| 50/80 AX | на выбор 50 или 80 mg астаксантина/kg |
| Pro · Classic | Варианты: Pro с немного лучшим FCR |
| ● | по запросу, от 3 тонн на размер гранулы |
Термины
| Термин | Значение |
|---|---|
| СП · СЖ | Сырой протеин · сырой жир |
| FCR | Кормовой коэффициент: kg корма на kg прироста |
| RAS | Установка замкнутого водоснабжения, УЗВ (Recirculating Aquaculture System) |
| GMP+ FSA | сертифицированная безопасность кормов |
| № рецептуры | Номер рецептуры, как на мешке |
| Размер гранулы | Диаметр гранулы корма в mm |
| Рыбная мука LT | щадяще высушена при низкой температуре |
| MOS · бета-глюкан | Компоненты дрожжей в функциональных кормах |
| МЕ | Международные единицы (витамины) |
| с. | Страница в каталоге |
Коды видов рыб
| Код | Вид рыбы |
|---|---|
| F | Форель |
| LF | Лососевая форель |
| K | Карп |
| S | Осётр |
| CLS | Африканский сом |
| SHR | Креветка |
| TLS | Тилапия |
| ZFS | Судак |
Примеры
| Название | Значение |
|---|---|
| LF 44/24 EX 50/80 AX | Корм с пигментом для лососевой форели, 44 % протеина, 24 % жира, с 50 или 80 mg астаксантина/kg |
| CLS 45/14 ExS Pro (swim) | Корм для сома, 45 % протеина, 14 % жира, плавающий, вариант Pro |
| BR OptiStart 0–2 EX | Стартовый корм линии OptiStart, фракции от 0 до 2 (гранула 0–0,6 mm) |
Источник: каталог 2026, с. 9.